Рейтинговая комиссия UCC подвела итоги сезона 2009/2010 г.г. согласно положения, опубликованного на http://www.ucc.zp.ua/rating_rules.htm .
Вопросы и уточнения принимаются по адресу RatingUCC@ukr.net .
РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2009/2010 г.г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UR5MW 12370.3 10 33
2 UR3QCW 11223.4 10 17
3 UT4ZG 8729.4 10 18
4 US0KW 8529.2 10 16
5 UX0FF 8482.3 10 20
6 UY5ZZ 8452.1 10 37
7 UY2UA 7980.9 10 24
8 UR7GO 7953.1 9 33
9 UT7MA 7899.6 10 28
10 UT2XQ 7704.0 9 21
11 UU5WW 7556.0 9 10
12 UT1IA 7516.5 10 22
13 UR4UDI 7419.3 10 20
14 UR3CMA 7218.0 10 33
15 UW8SM 7095.5 10 24
16 UR0MC 7064.0 9 9
17 UX1UX 6591.8 10 21
18 UR5LO 6461.0 10 30
19 UT7DK 6160.5 10 14
20 UY0ZG 6065.0 10 18
21 UT9MZ 6030.4 10 10
22 UT2II 6020.8 10 13
23 US0HZ 6020.2 10 25
24 UT4EK 5996.5 10 25
25 UT2IZ 5982.6 9 9
26 UT3NK 5851.4 10 21
27 UX1UA 5756.7 10 23
28 UT5EPP 5734.7 10 35
29 US5XD 5644.5 9 15
30 UY5HF 5566.5 7 7
Вопросы и уточнения принимаются по адресу RatingUCC@ukr.net .
РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2009/2010 г.г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UR5MW 12370.3 10 33
2 UR3QCW 11223.4 10 17
3 UT4ZG 8729.4 10 18
4 US0KW 8529.2 10 16
5 UX0FF 8482.3 10 20
6 UY5ZZ 8452.1 10 37
7 UY2UA 7980.9 10 24
8 UR7GO 7953.1 9 33
9 UT7MA 7899.6 10 28
10 UT2XQ 7704.0 9 21
11 UU5WW 7556.0 9 10
12 UT1IA 7516.5 10 22
13 UR4UDI 7419.3 10 20
14 UR3CMA 7218.0 10 33
15 UW8SM 7095.5 10 24
16 UR0MC 7064.0 9 9
17 UX1UX 6591.8 10 21
18 UR5LO 6461.0 10 30
19 UT7DK 6160.5 10 14
20 UY0ZG 6065.0 10 18
21 UT9MZ 6030.4 10 10
22 UT2II 6020.8 10 13
23 US0HZ 6020.2 10 25
24 UT4EK 5996.5 10 25
25 UT2IZ 5982.6 9 9
26 UT3NK 5851.4 10 21
27 UX1UA 5756.7 10 23
28 UT5EPP 5734.7 10 35
29 US5XD 5644.5 9 15
30 UY5HF 5566.5 7 7
31 UT7NW 5512.1 10 16
32 UR7EQ 5464.2 10 38
33 US5IQ 5464.1 8 13
34 UZ5UA 5231.4 10 19
35 UT8IO 5189.6 10 10
36 UU4JC 5166.6 10 18
37 US6EX 5116.6 10 22
38 UT2IO 5107.8 10 29
39 US0SY 5004.1 10 20
40 UT8IM 4981.8 10 32
41 UT2UZ 4978.7 10 10
42 UT8EU 4784.5 10 26
43 UT5KO 4610.8 10 14
44 UT1DX 4529.5 10 19
45 UX1IL 4487.4 10 14
46 UR1MN 4330.5 10 16
47 UT5MB 4319.2 9 9
48 UT5SA 4285.9 10 12
49 UT2IJ 4234.0 5 5
50 UT7UJ 4188.1 10 10
51 UT8EL 4187.8 10 28
52 UR7QC 4146.9 10 21
53 UT5EO 4122.5 10 30
54 UT7DX 4109.7 6 6
55 UU4JMG 4048.0 8 8
56 UT3UZ 4020.0 10 13
57 UT5PW 3948.9 10 13
58 UR5ETN 3939.9 10 20
59 UT5UGR 3935.5 9 9
60 UY7MM 3916.9 9 10
61 UU6JJ 3880.6 10 11
62 UX3IO 3856.5 10 17
63 UX5NQ 3829.5 9 9
64 UR3LPM 3825.3 9 18
65 UU2CW 3790.2 8 16
66 UW5IM 3755.7 10 11
67 UX1RX 3709.1 10 19
68 UR5WCQ 3708.4 10 26
69 UX3MR 3683.3 4 4
70 US6CQ 3669.5 10 34
71 UR5QA 3655.0 10 14
72 UY5VA 3637.7 10 21
73 UR7TZ 3633.2 10 17
74 UT2UB 3628.5 10 17
75 UX7UA 3609.9 10 29
76 UT5NM 3590.3 9 9
77 UX6IB 3561.2 10 30
78 UX7CQ 3551.8 5 5
79 UT5ECZ 3549.7 10 35
80 UX2MF 3529.9 10 14
81 UR9QQ 3480.3 6 6
82 UT5PH 3474.1 10 17
83 UR7QM 3469.1 10 17
84 UT8LO 3413.4 9 9
85 UX3HA 3333.1 10 15
86 UR5LJD 3319.1 10 16
87 US2IZ 3313.9 10 11
88 UR2ML 3305.2 9 9
89 UR8QR 3299.0 10 22
90 UU5JIB 3297.9 10 18
91 UX2IO 3285.3 3 3
92 UR8RF 3189.0 10 11
93 UT4XD 3148.0 10 24
94 US0YA 3122.7 10 12
95 UT0RM 3107.1 10 22
96 UT7XX 3097.7 6 6
97 US1PM 3096.2 10 18
98 UT2LU 3038.4 10 26
99 UT3UA 3031.2 10 14
100 UT2UU 3030.3 10 10
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UU4JXM 12549.9 10 22
2 UR4MWC 12280.9 10 15
3 UR4EYN 6280.0 10 23
4 UR4LWC 5636.3 10 11
5 UT2IZZ 5087.2 8 11
6 UR4EXW 4261.4 9 9
7 UT0LWR 3657.4 10 17
8 UY4WWA 3573.1 10 22
9 UT0AZA 3513.1 8 8
10 UR3QXX 3487.6 10 14
11 UT7EZZ 3110.3 7 7
12 UR4EWP 3009.0 10 12
13 UR4XWA 2880.6 3 3
14 UT7AXA 2839.1 10 15
15 UR4QZZ 2573.5 3 3
16 UZ1HWW 2572.8 6 6
17 UU4JWC 2544.9 10 25
18 UR4PWL 2433.0 9 9
19 UR4MZA 2319.4 8 8
20 UU4JWA 2306.8 8 8
21 UR4LWV 2123.2 8 11
22 UR4MZG 1983.4 4 4
23 UR4ZZZ 1931.8 3 3
24 UR4YWW 1866.8 2 2
25 UR4SWF 1851.6 4 4
26 UR4LWY 1715.8 10 11
27 US4MXX 1636.2 4 4
28 UR4UXA 1590.6 2 2
29 UR4VWZ 1460.1 2 2
30 UT1HZZ 1454.5 4 4
31 UR4EWT 1448.9 4 4
32 UT1NWA 1435.3 3 3
33 UR4SYM 1393.9 3 3
34 UR4ZWL 1256.1 3 3
35 UU4JXI 1253.1 5 5
36 UT3IWW 1100.9 6 6
37 UR6GWH 1032.8 7 7
38 UR0HWZ 1000.0 1 1
39 UR4VWA 963.9 3 3
40 UR4ZYD 925.9 3 3
41 UR4LXB 889.1 6 6
42 UR4ZXX 884.2 1 1
43 UT3HWW 743.8 1 1
44 UR4MWF 736.1 1 1
45 UR4SWQ 733.7 1 1
46 UR4KWU 686.6 3 3
47 UR4EYA 582.8 5 5
48 UR4PWC 572.1 8 10
49 UT7UZA 554.6 1 1
50 UU5JZA 534.9 4 4
32 UR7EQ 5464.2 10 38
33 US5IQ 5464.1 8 13
34 UZ5UA 5231.4 10 19
35 UT8IO 5189.6 10 10
36 UU4JC 5166.6 10 18
37 US6EX 5116.6 10 22
38 UT2IO 5107.8 10 29
39 US0SY 5004.1 10 20
40 UT8IM 4981.8 10 32
41 UT2UZ 4978.7 10 10
42 UT8EU 4784.5 10 26
43 UT5KO 4610.8 10 14
44 UT1DX 4529.5 10 19
45 UX1IL 4487.4 10 14
46 UR1MN 4330.5 10 16
47 UT5MB 4319.2 9 9
48 UT5SA 4285.9 10 12
49 UT2IJ 4234.0 5 5
50 UT7UJ 4188.1 10 10
51 UT8EL 4187.8 10 28
52 UR7QC 4146.9 10 21
53 UT5EO 4122.5 10 30
54 UT7DX 4109.7 6 6
55 UU4JMG 4048.0 8 8
56 UT3UZ 4020.0 10 13
57 UT5PW 3948.9 10 13
58 UR5ETN 3939.9 10 20
59 UT5UGR 3935.5 9 9
60 UY7MM 3916.9 9 10
61 UU6JJ 3880.6 10 11
62 UX3IO 3856.5 10 17
63 UX5NQ 3829.5 9 9
64 UR3LPM 3825.3 9 18
65 UU2CW 3790.2 8 16
66 UW5IM 3755.7 10 11
67 UX1RX 3709.1 10 19
68 UR5WCQ 3708.4 10 26
69 UX3MR 3683.3 4 4
70 US6CQ 3669.5 10 34
71 UR5QA 3655.0 10 14
72 UY5VA 3637.7 10 21
73 UR7TZ 3633.2 10 17
74 UT2UB 3628.5 10 17
75 UX7UA 3609.9 10 29
76 UT5NM 3590.3 9 9
77 UX6IB 3561.2 10 30
78 UX7CQ 3551.8 5 5
79 UT5ECZ 3549.7 10 35
80 UX2MF 3529.9 10 14
81 UR9QQ 3480.3 6 6
82 UT5PH 3474.1 10 17
83 UR7QM 3469.1 10 17
84 UT8LO 3413.4 9 9
85 UX3HA 3333.1 10 15
86 UR5LJD 3319.1 10 16
87 US2IZ 3313.9 10 11
88 UR2ML 3305.2 9 9
89 UR8QR 3299.0 10 22
90 UU5JIB 3297.9 10 18
91 UX2IO 3285.3 3 3
92 UR8RF 3189.0 10 11
93 UT4XD 3148.0 10 24
94 US0YA 3122.7 10 12
95 UT0RM 3107.1 10 22
96 UT7XX 3097.7 6 6
97 US1PM 3096.2 10 18
98 UT2LU 3038.4 10 26
99 UT3UA 3031.2 10 14
100 UT2UU 3030.3 10 10
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]
1 UU4JXM 12549.9 10 22
2 UR4MWC 12280.9 10 15
3 UR4EYN 6280.0 10 23
4 UR4LWC 5636.3 10 11
5 UT2IZZ 5087.2 8 11
6 UR4EXW 4261.4 9 9
7 UT0LWR 3657.4 10 17
8 UY4WWA 3573.1 10 22
9 UT0AZA 3513.1 8 8
10 UR3QXX 3487.6 10 14
11 UT7EZZ 3110.3 7 7
12 UR4EWP 3009.0 10 12
13 UR4XWA 2880.6 3 3
14 UT7AXA 2839.1 10 15
15 UR4QZZ 2573.5 3 3
16 UZ1HWW 2572.8 6 6
17 UU4JWC 2544.9 10 25
18 UR4PWL 2433.0 9 9
19 UR4MZA 2319.4 8 8
20 UU4JWA 2306.8 8 8
21 UR4LWV 2123.2 8 11
22 UR4MZG 1983.4 4 4
23 UR4ZZZ 1931.8 3 3
24 UR4YWW 1866.8 2 2
25 UR4SWF 1851.6 4 4
26 UR4LWY 1715.8 10 11
27 US4MXX 1636.2 4 4
28 UR4UXA 1590.6 2 2
29 UR4VWZ 1460.1 2 2
30 UT1HZZ 1454.5 4 4
31 UR4EWT 1448.9 4 4
32 UT1NWA 1435.3 3 3
33 UR4SYM 1393.9 3 3
34 UR4ZWL 1256.1 3 3
35 UU4JXI 1253.1 5 5
36 UT3IWW 1100.9 6 6
37 UR6GWH 1032.8 7 7
38 UR0HWZ 1000.0 1 1
39 UR4VWA 963.9 3 3
40 UR4ZYD 925.9 3 3
41 UR4LXB 889.1 6 6
42 UR4ZXX 884.2 1 1
43 UT3HWW 743.8 1 1
44 UR4MWF 736.1 1 1
45 UR4SWQ 733.7 1 1
46 UR4KWU 686.6 3 3
47 UR4EYA 582.8 5 5
48 UR4PWC 572.1 8 10
49 UT7UZA 554.6 1 1
50 UU5JZA 534.9 4 4