На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IARU Reg 1 UHF & MW октября Contest 2010

Результаты (пока неофициальные) участия украинских станций
в IARU REG1 UHF & MW конкурса Октябрь - 2010

IARU R1 УВЧ СВЧ конкурса - Неофициальные результаты -
Срок подачи жалоб: 15.12.2010

Место Call WWL Call Оценка QSO WWL QRB Err. Err.
435 МГц - много операторов ODX ODX ODX Nr. %

1 DR9A JN48EQ 595 216 620 UR7D KN18JT 1056 23 3,72%
2 OK2A JO60LJ 512 159 899 UW5Y KN38AL 969 19 3,58%
3 OL4A JO60RN 500 159 077 YO2KDT / P KN15AD 879 25 4,76%

35 UR7D KN18JT 149 62 365 SK7MW JO65MJ 988 14 8,59%

94 UW5Y KN38AL 48 22285 OK2A JO60LJ 969 4 7.

69%

123 UW2I KN98GI 39 10931 RX3DR KO95CG 770 6 13,33%

131 UT0LWR KN79XW 26 8761 UT5JCW KN64SN 625 7 21,21%

135 UT1IWF KN87HH 31 8057 KO72QI RK3EXA 568 1 3,12%

142 UR4EWP KN78SM 22 5008 UT5JCW KN64SN 466 4 15,38%

150 UT7IZD KN98JJ 16 3695 RK3EXA KO72QI 503 0 0.00%

156 UT0LWW KO70XG 14 2598 RW3PX KO83RJ 363 0 0.00%

158 UT4UWR KO50GN 14 2513 UR7D KN18JT 591 3 17.65%

163 UX8IXX KN87RA 10 1842 UA6AX KN94DO 277 1 9,09%

167 UW3E KN78MM 7 1072 RA6HLF / 3 KO90CW 353 1 12,50%

169 UT3IWA KN87XX 6 270 UT1IWF KN87HH 125 3 33,33%

170 DR1T JO50KQ 4 66 DG0PF JO50NO 20 0 0.00%

435 МГц - один оператор

1 OK1XFJ / P JN69GX 405 117 126 YU1EV KN04CN 835 14 3,34%
2 F5OAU / P JN27UR 291 106 908 EB1RL / P IN83FD 883 24 7,62%
3 DH8WJ JN59IE 344 104 607 I0FHL / 0 JN62BH 773 11 3,10%

86 UW5W KN29AU 56 24517 OE5D JN68PC 808 5 8,20%

105 UT5DV KN18DO 59 20647 OK1PGS JN69JW 705 0 0.00%

124 US5WU KO20DI 47 18802 OK2A JO60LJ 803 1 2,08%

197 UR6EC KN79WA 42 12230 RX3DR KO95CG 713 1 2,33%

226 UT4LA KN89AW 32 10267 UA3DHC KO95AW 681 1 3.03%

241 UT7GA KN66GO 22 9696 UR7D KN18JT 770 0 0.00%

243 UR3EE KN88DC 31 9491 UA4API LO20QC 698 1 3,12%

276 UT5JCW KN64SN 15 8299 RK3EXA KO72QI 877 1 6,25%

426 UZ2L KN89CW 13 3687 RX3DR KO95CG 609 0 0.00%

457 UR5EX KN78WM 16 3018 RW3PX KO83RJ 554 3 15,79%

471 UR7IM KN88SR 15 2651 RK3EXA KO72QI 432 0 0.00%

476 UR5WCE KN29BT 14 2533 OK2KCE JN89XX 442 0 0.00%

479 UT1EA KN68RA 10 2475 RU6DZ KN96CP 390 2 16,67%

485 UT5UUV KO50GN 11 2395 UR7D KN18JT 591 1 8,33%

498 UY0UP KO50FJ 15 2215 UR7D KN18JT 580 2 11,76%

522 UR4UAR KN59BT 8 1792 UT5JCW KN64SN 639 2 20.00%

525 UR4LG KN89EW 11 1775 RW3PX KO83RJ 392 2 15,38%

531 UT5VD KN68MT 7 1731 UZ2L KN89CW 262 0 0.00%

559 UR5SO KN18XX 9 1271 SN5P KO02WL 416 0 0.00%
560 UT3SO KN18XX 9 1271 SN5P KO02WL 416 0 0.00%

563 UR5UI KN59BS 9 1229 RK3EXA KO72QI 466 1 10,00%

581 UT1IC KN87VX 9 952 RK6CG LN05AU 292 0 0.00%

589 US5IVZ KN87WX 10 839 UR6EC KN79WA 188 2 16,67%

596 UR5WA KN29AT 2 798 OK2A JO60LJ 793 1 33,33%

601 UT2UB KO40UO 3 762 UW5Y KN38AL 355 3 50.00%

612 UZ2HZ KN69RA 2 614 UW2I KN98GI 381 1 33,33%

624 US0WJ KN19SH 6 443 US5WU KO20DI 128 0 0.00%

633 US1IY KN98AC 9 308 UT1IWF KN87HH 138 0 0.00%

639 UT4UJJ / P KO50GH 8 238 UR5UI KN59BS 681 1 1,11%

641 UT5IL KN88SO 1 224 RU6DZ KN96CP 224 6 85,71%

646 UT5UBD KO50DD 6 216 UT4UWR KO50GN 50 0 0.00%

650 US5IND / P KN87XU 6 183 UW2I KN98GI 71 0 0.00%

652 US5ID KN97ET 4 168 UW2I KN98GI 62 1 20,00%
653 US4ICL KN98AD 7 167 UW2I KN98GI 44 0 0.00%

660 UT2UU KO50HL 6 123 UR5UCM KO50CM 30 2 25,00%

667 UT4ULP KO50EL 3 48 UT2UU KO50HL 18 1 25,00%

674 UR6EM KN67RV 1 14 UT1EA KN68RA 14 0 0.00%

676 EA3FHP JN11DW 1 1 EA3AHU JN11DW 1 0 0.00%

Место Call WWL Call Оценка QSO WWL QRB Err. Err.
ODX ODX ODX Nr. %
1,3 ГГц - много операторов

1 OK2A JO60LJ 203 64 701 G3XDY JO02OB 838 7 3,33%
2 DL0GTH JO50JP 209 62 493 G3CKR / P IO93AD 917 14 6,28%
3 DR9A JN48EQ 172 56 816 G3CKR / P IO93AD 877 10 5,49%

46 UR7D KN18JT 24 8522 OK2A JO60LJ 730 2 7.69%

64 UW5Y KN38AL 10 5423 OK1KPA JN79US 765 2 16,67%

74 UT0LWR KN79XW 17 3991 UT5JCW KN64SN 625 1 5,56%

89 UR4EWP KN78SM 11 2576 UT5JCW KN64SN 466 1 8,33%

102 UW2I KN98GI 5 1463 UT5JCW KN64SN 570 1 16,67%

1,3 ГГц - один оператор

1 DL3JAN JO60LK 165 47 890 G3XDY JO02OB 837 5 2.94%
2 OK1MAC JN79IO 113 33 506 IQ1KW JN34OP 791 9 7,38%
3 DM1KL JO60LK 132 32 153 IZ4BEH JN54VK 673 7 5,04%

59 UT5JCW KN64SN 11 5991 UR5LX KO70WK 677 1 8,33%

68 UT4LA KN89AW 18 5381 RN3DCF KO95CN 643 0 0.00%

107 UT5DV KN18DO 10 3192 OL3Z JN79FX 589 1 9,09%

110 UR6EC KN79WA 14 3076 UT5JCW KN64SN 527 1 6,67%

116 UT3LL KO80AC 10 2646 UT5JCW KN64SN 645 4 28,57%

118 UR5LX KO70WK 10 2641 UT5JCW KN64SN 677 1 9,09%

120 UZ2L KN89CW 10 2614 RX3DR KO95CG 609 1 9,09%

129 UR3EE KN88DC 10 2401 RK3EXA KO72QI 478 0 0.00%

173 UT5VD KN68MT 5 1269 UZ2L KN89CW 262 0 0.00%

191 UT7GA KN66GO 3 922 RU6DZ KN96CP 433 0 0.00%

196 UR5UI KN59BS 3 841 UT0LWR KN79XW 419 0 0.00%

225 UR5EIN KN78MM 3 473 RA6HLF / 3 KO90CW353 0 0,00%

227 US5WU KO20DI 2 446 UT5DV KN18DO 243 0 0.00%

278 SP1TMN JO73HJ 1 5 SP1WSR JO73HI 5 0 0.00%

Место Call WWL QSO Оценка CallODX WWLODX QRBErr. nr.Err.TRXPwr

2,3 ГГц - много операторов

1 DL0GTH JO50JP 62 16265 F1PYR / P JN19BC 644 2 3.12%
2 OK2M JN69UN 43 13723 IQ1KW JN34OP 735 1 2,27%
3 OK5Z JN89AK 45 13588 IQ1KW JN34OP 855 2 4.26%

35 UR7D KN18JT 4 2016 OK2M JN69UN 665 2 33,33%

53 IW1FGN / 1 JN35VC 2 125 IQ1KW JN34OP 69 0 0.00%

2,3 ГГц - один оператор

1 OK1MAC JN79IO 46 13802 IQ1KW JN34OP 791 2 4.17%
2 IZ4BEH JN54VK 25 11591 SP6GWB JO80JG 750 1 3,85%
3 OE5VRL / 5 JN78DK 32 9687 PA6NL JO21BX 823 0 0.00%

74 DL5MO JO50NP 2 17 DL2FFW JO50LP 12 0 0.00%

Место Call WWL Call Оценка QSO WWL QRB Err. Err.
5,7 ГГц - много операторов ODX ODX ODX Nr. %

1 OK5Z JN89AK 26 7132 DC6UW JO44VJ 698 2 7.14%
2 OK2C JN99AJ 18 4559 IK3COJ JN65BN 616 1 5,26%
3 DK0NA JO50TI 20 3874 OK2C JN99AJ 472 0 0.00%

22 UR7D KN18JT 2 772 OK5Z JN89AK 496 0 0.00%

30 DM5D JO61OC 1 81 OK1AIY / P JO60LJ 81 0 0.00%

5,7 ГГц - один оператор

1 S55M JN65XM 20 4814 OL9W JN99CL 544 2 9.09%
2 OE5VRL / 5 JN78DK 17 4631 HA8V KN06HT 508 0 0.00%
3 OK1AIY / P JO60LJ 20 2996 OK2C JN99AJ 381 1 4,76%

44 DG2DAA JO62GU 1 18 DG0RG JO62JV 18 0 0.00%

Место Call WWL Call Оценка QSO WWL QRB Err. Err.
10 ГГц - много операторов ODX ODX ODX Nr. %

1 OK2C JN99AJ 45 10713 DC6UW JO44VJ 793 2 4.26%
2 DF0MU JO32PC 40 10174 OK2M JN69UN 532 2 4.76%
3 OK2M JN69UN 34 8226 ON4SHF / R JO10VQ 718 0 0.00%

40 UR7D KN18JT 2 479 HA8V KN06HT 276 0 0.00%

54 DK0SF JN48SW 1 49 DL7QY JN59BD 49 0 0.00%

10 ГГц - один оператор

1 DL6NAA JO50VF 40 10415 ON4SHF JO10VQ 569 8 16.67%
2 OK1VAM / P JO60LJ 45 8496 DC6UW JO44VJ 494 5 10.00%
3 S55M JN65XM 32 8103 DL6NCI JO50VI 562 0 0.00%

80 US5WU KO20DI 1 203 UR7D KN18JT 203 0 0.00%

91 DL3YDP JO31NN 1 15 DL4BBU / P JO31LP 15 0 0.00%

наверх