На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Предварительные результаты соревнований по радиосвязи на УКВ "Полевой День"-2011

Предварительные результаты соревнований по радиосвязи на УКВ
"Полевой День"-2011, прошедших 2-3 июля 2011 года.

Single 144 MHz


Место Позывной QTH-loc QSO QSO Очки Очки

сигнал заяв. подтв. заяв. подтв.

1 YO3DDZ/P KN16JS 281 146 111368 63439

2 UW5W KN29AU 169 123 82382 60150
3 UA3WM KO72QI 180 145 65967 54147
4 UZ2E KN78WM 220 170 65008 50241
5 UT5DV KN18DO 165 120 52829 39752
6 UT5JCW KN64SN 133 89 62077 39443
7 UR3EE KN88DC 156 123 46820 37418
8 US8ZAL KN66AU 152 106 55365 36179
9 UT8HT KN69XC 130 109 41164 33851
10 UR8IF KN89PA 152 130 38989 32956
11 UR5UI KN59BS 100 87 36978 31911
12 RN6DJ KN96VC 98 80 36739 30798
13 UT2LV KO80AF 106 94 31653 28292
14 RK3AF KO75TX 113 81 36987 28093
15 UT2UB KO40UO 78 63 32155 26758
16 UT5ER KN78ER 111 91 31713 26137
17 ER5GB/P KN45DU 121 53 43917 24912
18 RA6DE KN96AP 101 84 55170 24185
19 UT4EU KN78HM 104 95 25418 23323
20 UA3RBO LO03NG 77 68 25771 22791
21 UY5QO KN77MT 115 92 28254 22649
22 RU6LB LN18BA 69 57 26901 22380
23 R6DZ KN96CP 84 73 25357 22184
24 UT7EL KN77DN 112 92 26046 22102
25 ER5AA KN45CW 109 50 39424 21961
26 UT3QA KN77MV 121 83 30902 21516
27 UY1HY KO60MA 68 65 21954 21101
28 UT8IO KN87UC 92 77 25614 21087
29 UR7GP KN67RL 109 79 30634 20448
30 RA4A LO20QC 43 38 46032 19935
31 US4EZ KN78OL 100 77 25985 19889
32 UT7QF KN77MV 93 85 21518 19828
33 UT5ERP KN78EA 111 87 23656 19309
34 UR5FFC KN56GQ 75 58 22990 19209
35 RW3ZO KO70WT 100 73 49696 19087
36 UR4MCK KN98QQ 66 58 20718 19069
37 US4IEK KN87UX 112 85 23894 18578
38 US0GB KN67UA 77 64 42946 17564
39 UT4UF KO40UO 51 41 21298 16954
40 UR4UAR KN59BT 69 54 19740 16652
41 UT3HG KN79GN 87 72 19522 16350
42 UZ2HZ KN69RA 76 64 18332 16151
43 US2IY KN88TA 85 75 18447 15956
44 UT7UA KO40UO 44 40 18121 15933
45 US7QS KN77OU 83 65 19253 15916
46 UY9VY KN68DM 82 62 20857 15805
47 UT3EK KN78EM 81 69 18555 15672
48 RA3RF LO03WK 61 43 20653 15419
49 US5WU KO20DI 45 36 18250 15175
50 UT3LL KO80AC 69 56 18503 14991
51 UT4WT KO20EC 59 44 20893 14881
52 UA6AVQ KN96EP 75 63 17397 14710
53 UT5VD KN68MT 81 62 19202 13690
54 UX0QQ KN87CE 81 61 17628 13651
55 UR8IP KN87SC 62 51 15852 13589
56 US7VF KN58SH 62 57 28118 13119
57 UX2HB KN79LK 65 56 14264 12654
58 UT7VR KN58SG 70 57 15543 12348
59 UR7IWZ KN88PO 56 44 15244 11903
60 YO3FOU KN34BK 93 26 28906 11896
61 UR3HR KN79KP 49 44 12471 11874
62 UT3EG KN78GR 70 51 16947 11834
63 UR3LBL KN89BX 68 57 23943 11772
64 US7GY KN66LC 60 48 15032 11478
65 UR4LG KN89EW 65 52 13260 11140
66 US1IY KN98AC 94 62 15518 10791
67 US5EII KN78JK 27 23 24324 10654
68 UR5LDM KN79WW 61 49 0 10494
69 UT8AL KO61WP 36 31 12440 10262
70 UU6JF KN85FH 57 40 13463 9724
71 YO3FAI KN34AL 100 22 28775 9642
72 ER1AU KN46JX 57 31 31246 9532
73 US5EHC KN78VF 46 42 10280 9429
74 UY5QZ KN77PU 63 48 13264 9006
75 UR5EIN KN78MM 43 39 9299 8789
76 EU4CK KO23IO 39 22 14919 8758
77 UR7VR KN68DM 42 36 9873 8558
78 UT2SW KN18TS 51 32 13310 8118
79 UR5WCE KN29BT 33 28 9608 8057
80 UT3SO KN18XX 41 31 10747 8052
81 UA3ALX KO85LQ 40 31 18754 7871
82 EU7SR KO53EV 31 20 9925 7373
83 UR5YEI KN38IR 37 24 10395 7367
84 UR8QS KN77MW 53 40 9543 7151
85 UT5EEN KN67RV 47 40 7789 7132
86 UT8LE KN79WW 43 37 15446 6998
87 UU5JHQ KN75QA 29 27 7419 6852
88 UR5SO KN18XX 38 29 8821 6852
89 UT5EMU KN78WM 43 35 15918 6796
90 UR4QS KN76OJ 53 36 9997 6744
91 UY3WX/P KN56SR 40 26 10235 6562
92 UR9LL KN89FU 37 33 6822 6047
93 UT5IL KN88SO 36 31 6740 5878
94 UT5EV KN78OP 38 32 6627 5676
95 UT5ETV KN67NX 46 32 7763 5642
96 EU4AG KO13VQ 37 18 9702 5553
97 UR7INK KN88SQ 52 40 7276 5500
98 US5WDJ KN56SR 40 23 9652 5249
99 UT7LK KO80DA 35 29 11404 4929
100 UR5GAU KN66HP 23 21 5125 4697
101 UT5OH KN28RF 38 18 9524 4598
102 UT1AO KO70KV 25 22 5373 4259
103 UT5ERI KN67NQ 33 29 4662 4176
104 EW8OW KO52AV 16 12 4982 4168
105 UV5ELZ KN67RW 34 30 4599 3890
106 UR4QTP KN76RW 34 26 5614 3877
107 UU9JH KN64RO 19 17 8308 3713
108 UR5IFN KN88PH 38 31 4683 3595
109 OK1KZ JO70ED 76 42 5003 3533
110 US0YA KN28VK 34 22 6141 3518
111 UR5SL KN18TR 35 22 7814 3486
112 UR4QV KN77UG 28 23 4268 3480
113 UR8EN KN67QV 30 26 3630 3422
114 UR4LRH KO80IB 23 18 4262 3296
115 UT3QJ KN77IG 24 20 3816 3278
116 UR5YAF KN38IR 15 12 3679 3277
117 UR3EP KN78WM 21 18 7296 3195
118 UR3AA KO70LS 21 18 7330 2752
119 UT5XA KO40HF 14 12 3217 2650
120 UR5ZJE KN56XW 22 17 2640 2526
121 US4ICG KN87UX 35 27 3245 2454
122 UY5YA KN77UG 19 17 2670 2322
123 US5IHF/P KN98DA 39 23 3155 2139
124 UR5NKD KN49BA 12 9 2500 2079
125 UR5SB KN19UB 25 17 3236 2064
126 UT3XX KN49ES 16 10 4788 2008
127 UT7Y KN27PX 21 15 2410 1895
128 UT4QK KN77TE 19 17 2017 1856
129 UT2IM KN88XB 20 16 2977 1852
130 US6ITX KN88SP 17 12 2360 1776
131 EU1AI KO33SU 10 8 2095 1752
132 UT8LN KN89AW 17 15 1934 1709
133 US0W KN19SH 25 15 8954 1608
134 UR5WET KN19RG 30 12 10716 1595
135 UY2ID KN98AC 40 24 4073 1508
136 UR3ILQ KN98AB 25 18 1858 1401
137 UR4IGP KN98AI 25 17 3610 1353
138 US5ZES KN66XQ 10 8 3424 1218
139 UR5ZBQ KN66AX 12 11 2290 1137
140 UW2ZM KN57JX 5 4 1327 1130
141 UR3LL KN89FT 15 11 2451 949
142 US7IIV KN98BC 22 10 1646 931
143 UY5XU KN18RR 15 11 2077 919
144 UR5YCF KN28UP 14 10 1038 840
145 UR4ISL KN88SO 16 11 975 742
146 UR3VHF KN68NR 17 5 3441 718
147 UY7IL KN88TN 13 10 814 663
148 UR5ER KN78LL 8 5 864 373
149 UR5VD KN58RF 5 4 387 357
150 UU2JA KN74BW 4 3 1498 277
151 EW1AK KO33SV 3 3 239 239
152 UW1GK/A KN66AW 5 5 132 186
153 UV5QR/P KN77SB 3 3 185 185
154 UT0EL KN68RA 11 9 213 181
155 US3VN KN58SH 5 5 171 170
156 UT5QMA KN77TE 4 4 90 90
157 UW0ZM/A KN56WW 6 5 144 72
158 UT5ZB KN67BA 4 4 116 58
159 UR5ZTS KN56XW 3 0 0 0



144 MHz Multi


Место Позывной QTH-loc QSO QSO Очки Очки

сигнал заяв. подтв. заяв.

подтв.

1 RW3WR KO71IM 228 187 92568 75782

2 UU5J KN74EV 202 154 93979 72060
3 YT1V KN04AC 300 172 114692 69159
4 RA6HLF/3 KO90CW 208 170 76198 64933
5 UU1DX KN75FC 202 152 85712 64596
6 UR7C KN69JB 216 168 72902 61127
7 UW2I KN75LU 207 174 74254 60780
8 RK3DXS/3 KO71MI 180 151 67086 56309
9 R3GL KO92DQ 174 140 62740 52112
10 LZ7J KN22PR 204 79 93154 49814
11 UW5Y KN58UC 171 136 64174 49688
12 UV1S KN18OO 230 132 81583 47568
13 UZ3I KN65KL 164 120 63053 45353
14 UT3LK KN89KL 151 127 51762 44592
15 UZ1I KN87SQ 187 150 52523 44531
16 US7IL/P KN98GI 178 140 53175 43575
17 UX8IXX KN87HH 192 155 50667 43080
18 RW7A/6 LN08BB 140 110 51499 41922
19 UW3E KN76KB 152 123 50940 40698
20 RN6HW LN05WB 101 82 47320 39614
21 UW9I KN74DT 140 96 53881 37151
22 UT0LWW KO80BI 140 117 84434 36765
23 UU7J KN85EC 123 102 41856 35560
24 EW1WA KO33PU 97 68 46354 35464
25 UT5U KN59QR 135 101 48408 35350
26 RZ4AWA LO20QG 74 66 40077 35242
27 UT7AXA KO70RQ 126 108 38331 34519
28 UR6E KN78DF 177 142 43392 33922
29 UR3LQ KO80RF 139 98 42210 31293
30 UZ8E KN68OD 152 119 40566 31006
31 UV2L KN79XW 135 114 36203 30467
32 UR5IFM/P KN87XR 132 102 35623 29824
33 UT5A KN65IM 142 85 43236 27762
34 RD3FD/3 KO94FD 109 86 32433 26440
35 UR4SWU KN28QV 105 67 42577 25820
36 US4EXD KN67NX 120 98 31581 25333
37 UT2G KN66GO 109 81 33676 24454
38 US1IAA KN74DV 110 70 64325 24303
39 UA6G/6 LN13CT 60 54 27201 24130
40 UT4UWR KN49HP 83 63 30765 23133
41 UX4IJ KN88TR 106 89 26530 22513
42 US7IA KN88VC 123 95 29152 21241
43 UA3RN LO03VK 72 61 24256 21227
44 UT1S KN29IC 83 55 32546 20515
45 UR4IWZ KN87SR 116 83 0 20085
46 UR4ZWL KN57UF 89 71 12511 19685
47 UR4QZM KN77UG 120 88 24003 18931
48 UW5B KN29RP 65 49 26271 18443
49 UT2EC KN67SW 100 85 20270 17737
50 UT0E KN57XX 78 60 20860 17049
51 RF3C/3 KO83PM 93 70 45878 16817
52 UR4EWP KN78SM 82 70 18009 16298
53 UR3QXX KN77UF 87 69 18648 14992
54 ER2KAG KN46RU 65 39 21473 14425
55 RA7C LN04RW 50 40 35374 14168
56 UR4SWC KN29PA 61 36 22727 11171
57 UA9WE LO74UP 40 38 23416 10892
58 UT5W KN18IW 209 47 72332 10485
59 UR7IWA KN88TR 66 49 25742 10068
60 RN3RAV LO03WK 40 30 12419 9587
61 UU4JWM KN75XI 63 39 14580 9539
62 UR4MWO KN99MA 42 32 13769 8867
63 UR7LL KN79RV 44 37 19602 8714
64 UU4JWC KN75QA 40 30 10648 8299
65 ER1K KN46JX 44 22 12167 7098
66 UR4VWA KN68DM 45 30 17987 5872
67 UR4EWA KN67RV 27 20 5174 1892
68 UU4JYD KN75BL 10 7 0 569
69 UU4JXI KN75FD 7 0 1571 0



432 MHz Single


Место Позывной QTH-loc QSO QSO Очки Очки

сигнал заяв. подтв. заяв. подтв.

1 UR5QU KN77MO 82 70 24182 20897

2 UR6EC KN78XM 79 68 189544 19790
3 UR5EX KN78XX 78 67 174936 19021
4 UT5JCW KN64SN 54 41 21464 15600
5 UT7IM KN89PA 56 48 14342 12447
6 R6DZ KN96CP 57 42 15089 12433
7 UT2LV KO80AF 53 43 25120 10353
8 UT8HT KN69XC 37 33 37 8521
9 US5WU KO20DI 21 20 8884 8504
10 RA3RF LO03WK 29 25 17756 8113
11 RA4A LO20QC 16 14 67664 7538
12 UT7EL KN77DN 41 35 8689 7492
13 US4EZ KN78OL 39 32 8531 7282
14 UT3LL KO80AC 37 31 8474 7256
15 UR3HR KN79KP 27 27 7203 7214
16 UR7IWZ KN88PO 30 27 7552 6356
17 YO3DDZ/P KN16JS 31 16 7929 5117
18 UY5QZ KN77PU 25 21 5360 4348
19 UT7QF KN77MV 19 19 4036 4035
20 US7VF KN58SH 18 16 8408 3864
21 UT5DV KN18DO 23 15 5245 3718
22 UT8AL KO61WP 14 14 3724 3645
23 UT2UB KO40UO 11 10 3988 3522
24 UY9VY KN68DM 20 15 4143 3135
25 UR8IP KN87SC 22 15 4835 3114
26 UT7LK KO80DA 21 17 3654 2855
27 US1IY KN98AC 31 19 8114 2785
28 UT7VR KN58SG 17 14 2964 2671
29 UR4LIN KO80EA 19 13 3875 2641
30 UT5VD KN68MT 16 15 2822 2561
31 UT5ER KN78ER 13 10 2749 2516
32 UT5EMU 1 KN78WM 16 14 2414 4249
33 UR4LG KN89EW 22 18 5736 2175
34 UR4LRH KO80IB 15 12 2420 2054
35 UR5UI KN59BS 8 8 2005 2003
36 UR4QS KN76OJ 21 12 2822 1882
37 UT4UF KO40UO 7 5 2334 1701
38 US5EHC KN78VF 10 8 1990 1680
39 UT7UA KO40UO 5 5 1675 1667
40 US5WDJ KN56SR 7 5 2060 1593
41 OK1KZ JO70ED 26 22 1702 1585
42 UX0QQ KN87CE 15 7 2668 1545
43 UW5W KN29AU 11 9 2241 1519
44 UR3EP KN78WM 10 10 11136 1397
45 UR5GAU KN66HP 7 7 1321 1327
46 US7GY KN66LC 10 8 1586 1063
47 UX1LK KN89CX 9 4 2189 1052
48 UR3LBL KN89BX 14 10 1669 977
49 UR4UAR KN59BT 6 4 1159 891
50 UT5IL KN88SO 7 7 3556 889
51 UT8LN KN89AW 8 6 1441 873
52 UR5WCE KN29BT 5 5 789 789
53 UR3LL KN89FT 4 3 634 595
54 UT3SO KN18XX 9 6 772 592
55 UR7INK KN88SQ 13 10 666 484
56 UT5EEN KN67RV 7 5 419 413
57 US0W KN19SH 6 4 4592 413
58 UU6JF KN85FH 5 4 440 369
59 UR3AA KO70LS 4 4 2896 363
60 EU4AG KO13VQ 4 3 621 338
61 UR5IFN KN88PH 6 4 368 267
62 UR3QND KN77MW 7 3 858 241
63 US5LSK KO80CB 10 5 370 185
64 EU4CK KO23IO 2 2 350 175
65 UT2SW KN18TS 6 3 267 166
66 UU2JA KN74BW 2 2 1600 148
67 UR4ISL KN88SO 7 5 428 148
68 UZ2HZ KN69RA 3 3 105 106
69 UT8LE KN79WW 7 3 2664 103
70 UR5NKD KN49BA 1 1 79 79
71 UT5ETV KN67NX 4 3 105 79
72 UR5SL KN18TR 5 3 114 77
73 US3VN KN58SH 2 2 66 65
74 UR9LL KN89FU 3 3 40 40
75 UR5SB KN19UB 2 1 38 38
76 US6ITX KN88SP 5 4 196 27
77 US5IHF/P KN98DA 3 1 222 21
78 UR5SO KN18XX 9 0 77 20
79 UR5ZJE KN56XW 1 0 7 0



432 MHz Multi


Место Позывной QTH-loc QSO QSO Очки Очки

сигнал заяв. подтв. заяв. подтв.

1 RW3WR KO71IM 112 87 41618 32100

2 UU1DX KN75FC 83 68 36428 29206
3 R3GL KO92DQ 95 83 65762 28445
4 UR7C KN69JB 89 77 30129 25578
5 UW2I KN75LU 91 71 32294 25092
6 RA6HLF/3 KO90CW 77 70 52508 24189
7 UW3E KN76KB 81 67 30339 24186
8 RW7A/6 LN08BB 74 56 54876 22636
9 UT2EG KN67PW 70 62 24627 21935
10 RD3FD/3 KO94FD 83 67 50306 21899
11 UT3LK KN89KL 80 70 23101 20673
12 LZ7J KN22PR 73 27 35219 19670
13 UU7J KN85EC 73 58 23386 19412
14 UT2G KN66GO 66 57 23504 19223
15 UX8IXX KN87HH 82 70 22324 18984
16 RX3QFN KO91GF 74 62 21519 18542
17 UW5Y KN58UC 65 58 21249 18352
18 RK3DXS/3 KO71MI 62 57 39600 18267
19 UV2L KN79XW 74 64 20513 17860
20 UZ3I KN65KL 67 49 24778 17728
21 UT7AXA KO70RQ 62 56 18643 16045
22 UU5J KN74EV 62 42 22937 14755
23 UZ1I KN87SQ 66 53 18063 14471
24 UZ8E KN68OD 55 49 14491 12614
25 UX4IJ KN88TR 55 48 13893 12412
26 RN6HW LN05WB 41 32 29798 12228
27 UV1S KN18OO 65 39 19545 11483
28 UW9I KN74DT 44 34 15042 10712
29 UR3LQ KO80RF 50 39 11685 10111
30 RZ4AWA LO20QG 25 20 22748 9822
31 UR5IFM/P KN87XR 57 33 15636 9652
32 UA6AH KN94AQ 40 29 10564 9210
33 UR4IWZ KN87SR 50 35 114608 9123
34 UT5A KN65IM 39 33 10820 9098
35 RF3C/3 KO83PM 52 40 85192 8623
36 RA7C LN04RW 35 27 40744 8361
37 UA6G/6 LN13CT 28 21 21002 7934
38 UT0E KN57XX 34 27 10428 7310
39 US1IAA KN74DV 33 27 16748 6953
40 UR4EWP KN78SM 37 32 65072 6745
41 UA9WE LO74UP 23 22 56992 6615
42 UA3RN LO03VK 24 22 14324 6369
43 UT5U KN59QR 23 19 7520 6126
44 UR6E KN78DF 36 28 7516 5561
45 UT5W KN18IW 28 15 7320 4647
46 UR7IWA KN88TR 25 20 6189 4314
47 US4EXD KN67NX 25 22 5082 4217
48 UT2EC KN67SW 25 21 4550 3504
49 UT4UWR KN49HP 14 12 3178 2708
50 RN3RAV LO03WK 10 9 5486 2581
51 UU4JWM KN75XI 15 12 4458 1883
52 UR4VWA KN68DM 7 4 2908 1135
53 UW5B KN29RP 10 6 1649 696
54 UR4MWO KN99MA 7 4 1313 682
55 UR4ZWL KN57UF 2 2 0 497
56 UR4SWC KN29PA 6 3 750 388
57 UT1S KN29IC 8 2 788 180
58 UR4SWU KN28QV 8 1 839 163



1,3 GHz Single


Место Позывной QTH-loc QSO QSO Очки Очки

сигнал заяв. подтв. заяв. подтв.

1 RA3IS KO76WU 21 18 27068 6019

2 YO3DDZ/P KN16JS 21 8 7819 3017
3 R6DZ KN96CP 20 10 5042 2612
4 RA4A LO20QC 14 6 123260 2520


1,3 GHz Multi


Место Позывной QTH-loc QSO QSO Очки Очки

сигнал заяв. подтв. заяв. подтв.

1 RW3WR KO71IM 44 33 15499 11405

2 R3GL KO92DQ 44 39 48508 10125
3 RW7A/6 LN08BB 34 22 52268 8809
4 RK3FWD KO85EW 36 28 40492 7768
5 RD3FD/3 KO94FD 38 31 33680 7192
6 RA6HLF/3 KO90CW 26 22 26788 5469
7 RK3DXS/3 KO71MI 17 15 14928 3192
8 UA6G/6 LN13CT 17 11 21268 3084
9 RN6HW LN05WB 17 11 16692 2418
10 RA7C LN04RW 14 11 18216 2268
11 UA9WE LO74UP 7 7 37460 1872
12 RF3C/3 KO83PM 19 14 45820 1586
13 RX3QFN KO91GF 12 8 2380 1521
14 LZ7J KN22PR 6 2 2929 1505
15 UA6AH KN94AQ 10 5 1830 1317
16 UA3RN LO03VK 2 2 2148 537



5,7 GHz Single


Место Позывной QTH-loc QSO QSO Очки Очки

сигнал заяв. подтв. заяв. подтв.

1 R6DZ KN96CP 2 2 549 548

2 R3GS KO92KO 3 3 2766 462



5,7 GHz Multi


Место Позывной QTH-loc QSO QSO Очки Очки

сигнал заяв. подтв. заяв. подтв.

1 RW3WR KO71IM 5 4 1618 1311

2 RW7A/6 LN08BB 4 4 7146 1193
3 R3GL KO92DQ 6 6 6654 1109
4 RD3FD/3 KO94FD 4 4 5796 966
5 RA6HLF/3 KO90CW 4 4 712 712
6 RN6HW LN05WB 2 2 4164 694
7 RX3QFN KO91GF 4 4 599 598

10 GHz Multi


Место Позывной QTH-loc QSO QSO Очки Очки

сигнал заяв. подтв. заяв. подтв.

1 R3GL KO92DQ 2 2 1752 292

2 RA6HLF/3 KO90CW 2 1 635 195
3 RW3WR KO71IM 2 0 452 0

SOMB

144 MHz 1,000000
432 MHz 4,066603
1,3 GHz 21,027179
5,7 GHz 115,764599

Место Позывной QTH-loc Диа- QSO QSO Очки Очки

сигнал пазон заяв. подтв. заяв. подтв.

1 R6DZ KN96CP 144 84 73 25357 22184

432 57 42 15089 50561
1g3 20 10 5042 54923
5g7 2 2 549 63439
Всего: 46037 191107

2 YO3DDZ/P KN16JS 144 281 146 111368 63439

432 31 16 7929 20809
1g3 21 8 7819 63440
Всего: 127116 147688

3 RA4A LO20QC 144 43 38 46032 19935

432 16 14 67664 30655
1g3 14 6 123260 52989
Всего: 236956 103579

4 UT5JCW KN64SN 144 133 89 62077 39443

432 54 41 21464 63440
Всего: 83541 102883

5 UT2LV KO80AF 144 106 94 31653 28292

432 53 43 25120 42102
Всего: 56773 70394

6 UT8HT KN69XC 144 133 109 41164 33851

432 37 33 6987 34652
Всего: 48151 68503

7 UW5W KN29AU 144 169 123 82382 60150

432 11 9 2241 6178
Всего: 84623 66328

8 UT5DV KN18DO 144 165 120 52829 39752

432 23 15 5245 15120
Всего: 58074 54872

9 UT7EL KN77DN 144 112 92 26046 22102

432 41 35 8689 30467
Всего: 34735 52569

10 US5WU KO20DI 144 45 36 18250 15175

432 21 20 8884 34583
Всего: 27134 49758

11 US4EZ KN78OL 144 100 77 25985 19889

432 39 32 8531 29613
Всего: 34516 49502

12 RA3RF LO03WK 144 61 43 20653 15419

432 29 25 17756 32993
Всего: 38409 48412

13 UT3LL KO80AC 144 69 56 18503 14991

432 37 31 8474 29508
Всего: 26977 44499

14 UR3HR KN79KP 144 49 44 12471 11874

432 27 27 7203 29337
Всего: 19674 41211

15 UT2UB KO40UO 144 78 63 32155 26758

432 11 10 3988 14323
Всего: 36143 41081

16 UR5UI KN59BS 144 100 87 36978 31911

432 8 8 2005 8146
Всего: 38983 40057

17 UR7IWZ KN88PO 144 56 44 15244 11903

432 30 27 7552 25848
Всего: 22796 37751

18 UT5ER KN78ER 144 111 91 31713 26137

432 13 10 2749 10232
Всего: 34462 36369

19 UT7QF KN77MV 144 93 85 21518 19828

432 19 19 4036 16409
Всего: 25554 36237

20 US7VF KN58SH 144 62 57 28118 13119

432 18 16 8408 15714
Всего: 36526 28833

21 UY9VY KN68DM 144 82 62 20857 15805

432 20 15 4143 12749
Всего: 25000 28554

22 UY5QZ KN77PU 144 63 48 13264 9006

432 25 21 5360 17682
Всего: 18624 26688

23 UR8IP KN87SC 144 62 51 15852 13589

432 22 15 4835 12664
Всего: 20687 26253

24 UT8AL KO61WP 144 36 31 12440 10262

432 14 14 3724 14823
Всего: 16164 25085

25 UT5VD KN68MT 144 81 62 19202 13690

432 16 15 2822 10415
Всего: 22024 24105

26 UT4UF KO40UO 144 51 41 21298 16954

432 7 5 2334 6918
Всего: 23632 23872

27 UT7VR KN58SG 144 70 57 15543 12348

432 17 14 2964 10862
Всего: 18507 23210

28 UT7UA KO40UO 144 44 40 18121 15933

432 5 5 1675 6780
Всего: 19796 22713

29 US1IY KN98AC 144 94 62 15518 10791

432 31 19 8114 11326
Всего: 23632 22117

30 UR4UAR KN59BT 144 69 54 19740 16652

432 6 4 1159 3624
Всего: 20899 20276

31 UR4LG KN89EW 144 65 52 13260 11140

432 22 18 5736 8845
Всего: 18996 19985

32 UX0QQ KN87CE 144 81 61 17628 13651

432 15 7 2668 6283
Всего: 20296 19934

33 UT5EMU KN78WM 144 43 35 15918 6796

432 16 14 24144 10130
Всего: 40062 16926

34 UZ2HZ KN69RA 144 76 64 18332 16151

432 3 3 105 432
Всего: 18437 16583

35 UT7LK KO80DA 144 35 29 11404 4929

432 21 17 3654 11611
Всего: 15058 16540

36 US5EHC KN78VF 144 46 42 10280 9429

432 10 8 1990 6832
Всего: 12270 16261

37 UR3LBL KN89BX 144 68 57 23943 11772

432 14 10 1669 3974
Всего: 25612 15746

38 US7GY KN66LC 144 60 47 15032 11144

432 10 8 1586 4323
Всего: 16618 15467

39 UR4QS KN76OJ 144 53 36 9997 6744

432 21 12 2822 7654
Всего: 12819 14398

40 UR4LRH KO80IB 144 23 18 4262 3296

432 15 12 2420 8353
Всего: 6682 11649

41 US5WDJ KN56SR 144 40 22 9652 5038

432 7 5 2060 6479
Всего: 11712 11517

42 UR5WCE KN29BT 144 33 28 9608 8057

432 5 5 789 3209
Всего: 10397 11266

43 UU6JF KN85FH 144 57 40 13463 9724

432 5 4 440 1501
Всего: 13903 11225

44 UT3SO KN18XX 144 41 31 10747 8052

432 9 6 772 2408
Всего: 11519 10460

45 UR5GAU KN66HP 144 23 21 5125 4697

432 7 7 1321 5397
Всего: 6446 10094

46 OK1KZ JO70ED 144 76 42 5003 3533

432 26 22 1702 6446
Всего: 6705 9979

47 UT5IL KN88SO 144 36 31 6740 5878

432 7 7 3556 3616
Всего: 10296 9494

48 EU4CK KO23IO 144 39 22 14919 8758

432 2 2 350 712
Всего: 15269 9470

49 UR3EP KN78WM 144 21 18 7296 3195

432 10 10 11136 5682
Всего: 18432 8877

50 UT5EEN KN67RV 144 47 40 7789 7132

432 7 5 419 1680
Всего: 8208 8812

51 UT2SW KN18TS 144 51 32 13310 8118

432 6 3 267 676
Всего: 13577 8794

52 UR7INK KN88SQ 144 52 40 7276 5500

432 13 10 666 1969
Всего: 7942 7469

53 UT8LE KN79WW 144 43 37 15446 6998

432 7 3 2664 419
Всего: 18110 7417

54 EU4AG KO13VQ 144 37 18 9702 5553

432 4 3 621 1375
Всего: 10323 6928

55 UR5SO KN18XX 144 38 29 8821 6852

432 9 0 772 0
Всего: 9593 6852

56 UR9LL KN89FU 144 37 33 6822 6047

432 3 3 40 163
Всего: 6862 6210

57 UT5ETV KN67NX 144 46 32 7763 5642

432 4 3 105 322
Всего: 7868 5964

58 UT8LN KN89AW 144 17 15 1934 1709

432 8 6 1441 3551
Всего: 3375 5260

59 UR5IFN KN88PH 144 38 31 4683 3595

432 6 4 368 1086
Всего: 5051 4681

60 UR3AA KO70LS 144 21 18 7330 2752

432 4 4 2896 1477
Всего: 10226 4229

61 UR5SL KN18TR 144 35 22 7814 3486

432 5 3 114 314
Всего: 7928 3800

62 UR3LL KN89FT 144 15 11 2451 949

432 4 3 634 2420
Всего: 3085 3369

63 US0W KN19SH 144 25 15 8954 1608

432 6 4 4592 1680
Всего: 13546 3288

64 UR5ZJE KN56XW 144 22 17 2640 2526

432 1 0 7 0
Всего: 2647 2526

65 UR5NKD KN49BA 144 12 9 2500 2079

432 1 1 79 322
Всего: 2579 2401

66 US5IHF/P KN98DA 144 39 23 3155 2139

432 3 1 222 86
Всего: 3377 2225

67 UR5SB KN19UB 144 25 17 3236 2064

432 2 1 38 155
Всего: 3274 2219

68 US6ITX KN88SP 144 17 12 2360 1776

432 5 4 196 110
Всего: 2556 1886

69 UR4ISL KN88SO 144 16 11 975 742

432 7 5 428 602
Всего: 1403 1344

70 UU2JA KN74BW 144 4 3 1498 277

432 2 2 1600 602
Всего: 3098 879

71 US3VN KN58SH 144 5 5 171 170

432 2 2 66 265
Всего: 237 435

MOMB

144 MHz 1,000000
432 MHz 2,360810
1,3 GHz 6,644630
5,7 GHz 57,804729
10 GHz 259,527397

Место Позывной QTH-loc Диа- QSO QSO Очки Очки

сигнал пазон заяв. подтв. заяв. подтв.

1 R3GL KO92DQ 144 174 140 62740 52112

432 95 83 65762 67154
1g3 44 39 48508 67277
5g7 6 6 6654 64106
10g 2 2 1752 75782
Всего: 185416 326431

2 RW3WR KO71IM 144 228 187 92568 75782

432 112 87 41618 75782
1g3 44 35 15499 75782
5g7 5 4 1618 75782
10g 2 0 452 0
Всего: 151755 303129

3 RA6HLF/3 KO90CW 144 208 170 76198 64933

432 77 70 52508 57106
1g3 26 22 26788 36340
5g7 4 4 712 41157
10g 2 1 635 50608
Всего: 156841 250144

4 RW7A/6 LN08BB 144 140 110 51499 41922

432 74 56 54876 53440
1g3 34 22 52268 58533
5g7 4 4 7146 68962
Всего: 165789 222857

5 RD3FD/3 KO94FD 144 109 86 32433 26440

432 83 67 50306 51700
1g3 38 31 33680 47789
5g7 4 4 5796 55840
Всего: 122215 181769

