УКВ ЧМ РЕПИТЕРЫ УКРАИНЫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | Позывной | F, TX/RX, MHz | Канал | CTSS (Hz) | QRA | ASL (м) | Примечание |
Артёмовск | 145.725/.125 | R5 | |||||
Белая Церковь | 145.725/.125 | R5 | |||||
Винница | UR0NVA | 145.600/.000 | R0 | KN49FF | Иногда подключается к системе Эхолинк через US0NZ-L | ||
Горловка | UR0IVA | 145.700/. 100 | R4 | KN98AI | 335 | ||
Дзержинск | UR0IVK | 145.725/.125 | R5 | 88.5 | KN88WJ | 295 | Подключён к системе Эхолинк |
Днепродзержинск | 145.650/.050 | R2 | |||||
Днепропетровск | 145.625/.025 | R1 | 88.5 | ||||
Днепропетровск | UR0EVA | 145.725/.125 | R5 | ||||
Донецк | UR0IVJ | 145.675/.075 | R3 | KN88BV | ~280 | Место установки: завод 'ТочМаш' в северной части г.Донецк | |
Запорожье | UR0QVA | 145.600/.000 | R0 | Иногда подключается к системе Эхолинк через UR3QKO-L | |||
Зугрес | UR0IVL | 145.7625/.1625 | R6X | 100 | KN98DA | 485 | Установлен на трубе: RX - 270 м; TX - 290 м : Координаты: 48°0423'N, 37°0543'E : инфо от: UY9IA от 11.2006 Репитер отключён до 05.2008 ! |
Киев | UR0UVB | 145.625/.025 | R1 | ||||
Киев | UR0UVC | 145.650/.050 | R2 | 100 | |||
Киев | UR0UVA | 145.675/.075 | R3 | 100 | KO50GL | Печерский район, м.Арсенальная, ул.Московская | |
Кировск | 145.650/.050 | R2 | |||||
Ковель | UR0PVA | 145.600/.000 | R0 | ||||
Краматорск | UR0IVI | 145.775/.175 | R7 | KN88TR | 205 | Координаты: 48°43'.61''N, 37°36'04''E (ex: UR0IVB) - 19.01.2007 подключён к системе Эхолинк | |
Кременчуг | UR0HVA | 145.675/.075 | R3 | ||||
Кривой Рог | UR0EVA | 145.725/.125 | R5 | ||||
Луганск | 145.600/.000 | R0 | |||||
Луганск | 145.700/.100 | R4 | |||||
Львов | UR0WVC | 145.650/.050 | R2 | 88.5 | Актив: US5WE, UR5WBB | ||
Никополь | 145.750/.150 | R6 | |||||
Новоукраинка | UR0VVA | 145.600/.000 | R0 | KN58PE | |||
Одесса | UR0FVA | 145.750/.150 | R6 | ||||
Полтава | UR6HBV | 145.700/.100 | R4 | KN79GN | 230 | Подключен к системе Эхолинк как UR6HBV-R (ex: UX7HO-R). Оба репитера работают на 100-150 км при малейшем тропо, когда получше до 200 км и более. Владелец: Иван (UX7HO). | |
Полтава | 438.675/431.075 | ||||||
Рахов | UR0DVE | 145.6375/.0375 | R1X | ||||
Ровно | UR0KVA | 145.725/.125 | R5 | ||||
Свалява | UR0DVC | 145.6125/.0125 | R0X | ||||
Скадовск | 145.675/.075 | R3 | |||||
Славутич | 145.600/.000 | R0 | |||||
Снежное | UR0IVD | 145.625/.025 | R1 | KN98JB | ~340 | Координаты: 48°02'30''N, 38°45'00"E : Антенны над уровнем земли - 35-37 м : MOTOROLA GM-300 : Инфо от UY9IA от 01.2007 | |
Сумы | UR0AVA | ? | ? | ||||
Тернополь | UR0BVA | ? | ? | ||||
Ужгород | UR0DVA | 145.675/.075 | R3 | ||||
Ужгород | UR0DUA | 435.000 | RU7 | ||||
Черкассы | UR0CVA | 145.750/.150 | R6 | ||||
Черновицкая обл., Вижницкий р-он, гора Мегура. 'Буковинский' репитер | UR0YVA | 145.675/.075 | R3 | KN27PX | 1313 | Координаты: 47°57'58''N, 25°16'20"E. Высота мачты: 24 м. Аппартатура: KENWOOD TKR-720. Pвых.=10 вт. Антенны (коллениарные): прёмная - DIAMOND -8.5 Db, 24 м; передающая - DIAMOND -6.5 dB, 10 м. Питание: ветрооэлектростанция ВЭУ-0.75 (1кВт). Солнечные модули: 10 шт. (0.65 кВт). Буфер: аккумуляторы 5НК-80, 20 секций (800 А*ч). Владелец: ООО 'ПРОФИ РАДИО СЕРВИС-ЛТД', Чалый Валерий Гаврилович. --- US0YW | |
Шпола, Черкасская обл. | UR0CVB | 145.775/.175 | R7 | KN59QA | |||
Харьков | UR0LVB | 145.675/.075 | R3 | 77 | |||
Харьков | UR0LVA | 145.775/.175 | R7 | ||||
Херсон | UR0GVA | 145.775/.175 | R7 | ||||
Хуст | UR0DVB | 145.7375/.1375 | R5X | ||||
Южноукраинск | 145.600/.000 | R0 | |||||
КРЫМ | |||||||
г.Ай-Петри | UR0JVA | 145.625/.025 | R1 | KN74AL | 1296.5 | Координаты: 44°29'25"N, 34°01'35"E | |
г.Ай-Петри - Ялта | UR0JVY | 145.725/.125 | R5 | KN74AK | 1285.6 | Координаты: 44°27'30"N, 34°03'30"E | |
Керчь | 145.650/.050 | R2 | Владелец: UU4JOM | ||||
Севастополь | UR0JVS | 145.675/.075 | R3 | KN64SO | 92 | Координаты: 40°36'03"N, 33°31'11"E | |
Симферополь | UR0JVZ | 145.600/.000 | R0 | KN74AW | 327.6 | Координаты: 44°57'03"N, 34°03'11"E | |
Симферополь | UR0JVC | 145.750/.150 | R6 | KN74BW | 320.5 | Координаты: 44°57'05"N, 34°07'58"E | |
Феодосия | 145.7125/.1125 | R4X | Соединён с репитером R2 г.Керчь | ||||
Феодосия | 438.725/431.125 | R73 | KN75QA | Pвых. = 2 вт. Владелец: Дмитрий (UU5JES) | |||
г.Ай-Петри | 438.750/431.150 | R74 | 1294 |
Некоторые избранные репитеры России: Морозовск RR6MA Ростовской обл., Нововоронеж-R7, Сергиев Посад-R0X, Курск-R0, Азов-R2, Тула-R2,Тверь-R4.
Источник: http://ur7iwz.qrz.ru/02/repeaters.php