На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Results VHF Contest IARU 50 MHz June 2010

Results VHF Contest IARU 50 MHz June 2010 

50 MHz Multi Operator

Pl. Call Points Claimed % Val.Tot.Ave- LOC Wkd BestDx QSO QSO rage Sq.

1 E7DX 1534043 1633653 6 % 912 917 1673 JN84IX 296 W5OZI EM00CL 9457Km
2 UU9A 1494029 1581255 5 % 857 884 1741 KN64SM 207 CT1BGE IM58JR 3570Km
3 UT7EZZ 1146611 1329566 12 % 691 718 1657 KN78MM 198 JA3FYC PM85GK 7887Km
4 UT1I 1131672 1294174 11 % 571 581 1977 KN96AX 209 W4SO EL96VA 9814Km
5 UZ4E 1116201 1229232 8 % 692 703 1610 KN77DX 214 JA5EXW PM63KT 7863Km

9 UT4XXA 923325 1102963 8 % 646 652 1429 KO40IG 195 W3XO/5 EM40AA 9354Km

12 UR7D 880833 966380 8 % 698 701 1260 KN18JT 241 JE1BMJ QM05BR 8765Km

53 UZ2I 255254 324702 20 % 184 188 1387 KN86IU 98 CT1ILT IN50RU 3638Km 

77 YO2BBT 3773 3773 0 % 10 10 273 KN05WG 7 UT7EZZ KN78MM 1063Km

50 MHz Single Operator

Pl. Call Points Claimed % Val.

Tot.Ave- LOC Wkd BestDx QSO QSO rage Sq.

1 TA2ZAF 1279493 1293000 1 % 667 669 1914 KM69KV 199 KP4EIT FK68SI 9474Km
2 5B4AIF 1262158 1340061 5 % 547 554 2301 KM64HV 193 EI4EY IO52QP 3783Km
3 UT7QF 1209545 1646806 14 % 686 699 1761 KN77MV 232 W5OZI EM00CL 10207Km
4 UZ5U 1117141 1170144 5 % 623 628 1790 KO71BI 176 JM1WBB PM95TP 7936Km

6 UX0FF 1086723 1168008 6 % 725 729 1496 KN45KJ 219 WA7JTM DM33XO 10391Km
7 UU6JJ/P 987713 1047871 5 % 557 560 1770 KN75WL 171 CT1BGE IM58JR 3744Km

9 UW8M 932468 1844412 24 % 618 637 1504 KN98LF 206 JO1PSX QM05AA 7912Km
10 UZ0U 852146 917902 7 % 599 600 1408 KO50EG 185 K4PI EM73OQ 8723Km

12 UT7Y 708190 743595 4 % 520 524 1358 KN27PX 185 EA4EJR IM68KQ 2793Km

16 UR5FAV 576046 595025 4 % 402 402 1433 KN45KJ 146 K3KO FM06TJ 8367Km

55 UW5SW 314230 337307 7 % 256 259 1222 KN28IW 129 CT1ILT IN50RU 2744Km
56 US5XD 308484 328704 5 % 242 247 1268 KO40IR 127 CT1FJK IM67BD 3251Km
57 UW1M 307153 327010 5 % 166 168 1836 KN98JL 90 EA1ASC IN70DX 3560Km

70 US8IM 271551 299305 8 % 175 176 1551 KN87SC 87 CT1ILT IN50RU 3698Km

76 UW8SM 259442 314124 13 % 228 232 1132 KN28IV 138 JE1BMJ QM05BR 8654Km

85 UT5UGR 249990 276311 9 % 184 187 1347 KO50FM 84 EA4TF IM89AT 2916Km
86 UY1HY 246807 272136 8 % 162 167 1516 KO60MA 86 CT1EPC IM68GD 3443Km

100 UZ5Q 216942 243171 10 % 162 164 1339 KN77MT 98 CT1ILT IN50RU 3503Km

108 US0LW 207346 240257 13 % 135 136 1525 KO80EE 76 EA7HG IM87CS 3447Km

144 UT8IM 135416 146372 3 % 86 86 1558 KN87SC 58 EA1BFZ IN81SS 3195Km

192 UR5LAK 95060 109495 14 % 64 64 1463 KN89KL 49 EA1BFZ IN81SS 3138Km

235 UR5YAF 72118 75573 8 % 52 52 1348 KN38CH 42 EB1RL/P IN83FD 2364Km

253 UT1IA 65921 77527 16 % 45 45 1432 KN87VX 41 EA1QT IN62CE 3583Km

269 UW4SU 56799 58944 4 % 52 52 1062 KN28IW 42 MD2C IO74TI 2079Km

328 US2YW 26977 29741 7 % 27 27 964 KN28XG 25 GM2T IO85SS 2097Km

387 SP8FNA 1765 58074 98 % 47 47 38 KO11RC 38 ON4CAU 1325 1765Km

UR4LRG DISQ 301175 100 % 149 150 0 KO70WK 0 Loc has to be KO80EA
UV1S DISQ 257405 100 % 228 230 0 KN28IK 0 Loc has to be KN28IX

наверх