На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Предварительные результаты первого тура Кубка комитета УКВ ЛРУ

Предварительные результаты первого тура Кубка комитета УКВ ЛРУ,
прошедших 4-5 сентября 2010 года

144 MHz Single

Place Call sign QTH-loc QSO Points

1 UT5DV KN18DO 159/149 58678/54338
2 UT5JCW KN64SN 76/ 71 38425/35632
3 UT5OH KN18NK 104/ 91 38007/34507
4 UA3WM KO72QI 90/ 84 35808/33501
5 UR6EC KN79WA 108/ 94 34609/30778
6 US5WU KO20DI 80/ 72 33436/29780
7 RA3WDK KO81BR 86/ 81 63286/28945
8 US8ZAL KN66AU 66/ 59 26919/24924
9 UT4LA KN89AW 89/ 79 28747/24311
10 UR3EE KN88DC 82/ 76 26399/24267
11 UT7GA KN66GO 68/ 60 25266/21999
12 RA3EC KO82PT 70/ 67 45300/21734
13 RA6DE KN96CP 77/ 73 22622/21399
14 RA6FQL/6 LN13GL 63/ 54 24710/21278
15 UR5UI KN59BS 59/ 54 23000/20690
16 UT2UB KO40UO 58/ 48 23650/20157
17 RD3FD KO95CO 73/ 71 39930/19310
18 UA4API LO20QC 41/ 35 22700/18872
19 UR5BFX KN29TN 50/ 45 21822/18390
20 UR7GP KN67RL 62/ 59 19439/18195
21 UR5LX KO70WK 54/ 50 18215/17053
22 UA3RBO LO03NG 57/ 48 39410/16835
23 RN3DCF KO95CN 68/ 61 18912/16537
24 RX3DR KO85XM 69/ 60 37502/16073
25 RA3XX KO84DM 55/ 49 15033/13980
26 UR4LQ KO80BC 55/ 45 17604/13934
27 RN4AT LN29LA 33/ 28 16461/13905
28 UY0UP KO50FJ 40/ 36 14677/13239
29 UY9VY KN68DM 52/ 41 16826/12870
30 UA6YET LN04AC 48/ 43 27460/12577
31 RX1AS KO48VR 27/ 24 13326/12104
32 UT5VD KN68MT 44/ 40 12229/11276
33 UR6EM KN67RV 50/ 42 12694/10229
34 RN3RAV LO03WK 37/ 32 0/10097
35 US0GB KN67UA 40/ 35 23572/ 9962
36 LY3UE KO24OP 30/ 27 10872/ 9873
37 UT3EW KN78GR 47/ 42 22326/ 9782
38 UT3EK KN78EM 49/ 40 11808/ 9195
39 UT5ER KN78ER 37/ 28 21126/ 9047
40 UT3LL KO80AC 45/ 38 10361/ 8559
41 RW3XL KO84DM 40/ 36 9772/ 8104
42 US1IAA KN87PU 42/ 37 17334/ 7937
43 UT3SO KN18XX 42/ 32 11457/ 7744
44 UZ2L KN89CW 33/ 30 8525/ 7663
45 UA2FL KO04FQ 30/ 23 9428/ 7466
46 UR5WCE KN29BT 34/ 29 8730/ 7262
47 UZ2HZ KN69RA 34/ 33 7383/ 7048
48 UT4WT KO20EC 32/ 27 8010/ 7001
49 UY3WX/P KN19RG 32/ 28 7761/ 6746
50 UR5YEI KN28UE 21/ 19 8358/ 6672
51 UR5SO KN18XX 33/ 29 7488/ 6455
52 UT6LO/P KN75QA 20/ 19 6876/ 6333
53 UT2EC KN67SW 41/ 33 8624/ 6237
54 UR8IN KN87PA 28/ 24 6705/ 6199
55 UT4UF KO40UO 20/ 16 7538/ 5996
56 UR4MCK KN98PO 23/ 20 0/ 5945
57 US7GY KN66JA 23/ 18 7096/ 5656
58 UR5EIN KN78MM 29/ 25 6906/ 5625
59 UT1EA KN68RA 39/ 35 6432/ 5370
60 US5WDJ KN19RG 29/ 23 5978/ 5330
61 UT2IV KN88XC 30/ 25 5422/ 5190
62 UW8SM KN28IV 24/ 21 6752/ 5146
63 UR5EX KN78WM 13/ 11 5666/ 5032
64 UX2SB KN28IX 25/ 21 6309/ 4788
65 UT3IK KN98AB 37/ 31 4738/ 3827
66 RA3XI KO84DM 31/ 21 12182/ 3739
67 UT5DA KN18DN 17/ 17 3631/ 3644
68 UT5IL KN88SO 20/ 17 4665/ 3498
69 UR5FFC KN56GQ 12/ 10 3758/ 3332
70 US5IVL KN98AC 31/ 29 3800/ 3234
71 US5IVZ KN87WX 22/ 18 4167/ 3196
72 US4EXI KN67RV 19/ 13 2586/ 2547
73 UR5IFN KN88PH 22/ 19 3171/ 2536
74 UT3EG KN78GR 12/ 10 6348/ 2456
75 US0WJ KN19SH 18/ 16 6500/ 2380
76 UR7INK KN88SQ 20/ 16 2767/ 2089
77 UA3WU KO81BR 12/ 11 1875/ 1795
78 UR5LDM KN79WW 16/ 10 2630/ 1518
79 UT4UJJ/P KO50GH 9/ 7 1828/ 1242
80 RU6DZ KN86XP 96/ 7 30569/ 1157
81 UR5WDQ KN19RI 14/ 13 2470/ 1134
82 UT5ERI KN67NQ 11/ 10 968/ 933
83 UT0YO KN28XG 3/ 3 599/ 600
84 UA3PSI KO93AD 9/ 9 0/ 454
85 UT5UBD KO50DD 8/ 6 540/ 304
86 UR4LG KN89EW 5/ 4 182/ 170
87 R3GO KO82WX 4/ 4 158/ 160
88 UT1EE KN67PV 6/ 4 116/ 79
89 RX3PB KO93BD 3/ 3 0/ 33
90 UR6LAD KO80EC 1/ 1 23/ 23
91 RA3WVO KO81AR 1/ 1 38/ 19
92 UT4UTB KO50HL 2/ 2 10/ 11



144 MHz Multi

Place Call sign QTH-loc QSO Points

1 UR7D KN18JT 383/350 181255/165590
2 UW5Y KN18LV 314/285 141222/128610
3 LY2WR KO24FO 111/ 96 63888/ 56035
4 RK3EXA KO82HV 130/118 98988/ 44391
5 RQ7M LN08VC 112/ 93 85054/ 36212
6 UW2I KN98KG 119/109 38600/ 35388
7 R3GL KO92DQ 103/ 95 38639/ 35147
8 UT4XXA KO40IG 80/ 76 37115/ 34675
9 EW1WA KO33PU 76/ 63 0/ 32329
10 UT3IWA KO70LS 96/ 86 35310/ 31749
11 UT7IZD KN98JJ 94/ 84 31824/ 28363
12 UT1IWF KN87HH 104/ 91 32991/ 27717
13 RZ4AWA LO20QG 55/ 50 0/ 27503
14 RK3WWM KO81AV 85/ 77 60888/ 25975
15 UW3E KN79EA 96/ 82 29320/ 25379
16 US4IWU KN98FF 94/ 86 27622/ 25343
17 UZ8E KN68OD 82/ 73 27652/ 25277
18 UT0LWW KO80BI 76/ 74 24145/ 23301
19 UT0LWR KN79XW 93/ 78 57370/ 23117
20 RK3PWJ KO93FA 78/ 70 48030/ 21084
21 UT7EJ KN78AS 69/ 59 17835/ 15731
22 UR4EWP KN78SM 60/ 55 15982/ 14838
23 UX8IXX KN87RA 54/ 48 13739/ 12421
24 UT4UWR KO50GN 38/ 33 13931/ 11453
25 US4EXD KN67NX 46/ 41 12654/ 11347
26 RU6HL LN14BM 46/ 37 20418/ 7773
27 UY4WWA KN29AU 30/ 21 0/ 4022

Первенство среди клубов

1 "Буковина" 135282 UW5Y UR5YEI
2 TDR 79311 UT4LA UT0LWW UT0LWR UT3LL UR6LAD
3 KRIVBASS 55703 UZ8E US4EXD UR6EM UT1EA US4EXI UT5ERI UT5EUQ
4 BSCC 39865 UT4XXA UT2IV
5 KLP 37617 UW3E UT3EW UT3EG
6 Signal 35388 UW2I
7 STOR "Donbass" 31749 UT3IWA
8 "Скорпион" 28363 UT7IZD
9 Донбасс 27717 UT1IWF
10 NIKOLAEV 24924 US8ZAL
11 Marrad 18620 UX8IXX UR8IN
12 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК" 15731 UT7EJ
13 Прикарпаття 14199 UT3SO UR5SO
14 KRC 13239 UY0UP
15 KIROVOGRAD 12870 UY9VY
16 КРС 7048 UZ2HZ
17 LKK 7001 UT4WT
18 UCC 5146 UW8SM
19 Black Sea Radio Co.

3332 UR5FFC
20 "Орбита",

наверх